Page 9 - Beckers_Kulorkarta_SWE
P. 9

Tovsippa 711   Iskristall 733  Renässans 775      Vågskum 849    Snö 816        Tofu 817          Krita 501
0902-R10B      S 0507-R80B     S 1002-B           1003-B50G      S 0502-G       0902-G35Y         S 0300-N

Cirrus 649     Dun 734         Glaciär 850        Istapp 776     Lilja 820      Fänkål 818        Kokos 502
S 1002-R       1302-R83B       1304-B11G          S 1002-B50G    1103-G20Y      0905-G28Y         S 0500-N

Fjällripa 712  Silverpil 732   Midsommarnatt 756  Droppe 755     Glänta 797     Vinterblad 856    Lammull 504
1401-Y99R      1602-R84B       1908-B             1505-B10G      1603-G29Y      1305-G56Y         S 1000-N

Puderrosa 673  Delfin 735      Hav 760            Måne 798       Vårljus 822    Agave 857         Lovikagrå 505
S 1010-R       2004-R88B       2014-R91B          1403-B94G      S 2005-G30Y    1807-G54Y         S 1500-N

Akleja 692     Sommardröm 739  Vattenfall 781     Trofast 861    Emalj 819      Mistel 800        Havstulpan 506
S 2005-R       S 2010-R80B     2908-B05G          S 2010-B50G    2404-G21Y      S 2005-G50Y       S 2000-N

Innerlig 810   Kyla 741        Sundborn 743       Retro 780      Pistage 802    Lav 823           Klippa 508
S 2010-R       S 3010-R80B     3810-R97B          S 3010-B30G    S 3010-G30Y    3108-G82Y         S 2500-N

Slipsten 858   Port 747        Tromb 769          Stålblå 782    Lycka 860      Kaktus 809        Knop 509
S 4010-R10B    S 5005-R80B     S 5010-R90B        3614-B11G      S 4010-B70G    3517-G42Y         S 3000-N

Ametist 725    Horisont 788    Pärlhyacint 789    Kolibri 766    Salvia 825     Mossa 801         Tornado 854
4520-R28B      4123-B02G       S 5020-B           S 4040-B10G    4708-G31Y      4106-G49Y         S 3500-N

Vinbär 708     Våg 771         Blyerts 792        Gasoline 787   Aloe Vera 826  Grönt te 846      Stål 516
S 5030-R20B    S 6010-R90B     S 6502-B           5535-B15G      S 5020-G30Y    5109-G71Y         S 6000-N

Plommon 709    Jeans 751       Denim 749          Petroleum 790  Blad 834       Citronmeliss 835  Åska 517
6715-R23B      7313-R86B       S 7010-R90B        6511-B10G      7215-G30Y      S 7005-G80Y       S 7000-N
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14