Page 6 - O--ljysumunpoistolaitteet-2023
P. 6

Ö L J Y S U M U S U O D AT I N                                                 ME-32/3
MISTELIMINATOR BANK

MistEliminator BANK koostuu moduuleista ja voidaan
mitoittaa suodatustarpeen mukaan sopivaksi kokonai-
suudeksi. Suodatusaste HEPA H13.

                                         ME-32/2

                      ME-42/2                                                  ME-42/3

ME-32/2 (0000100791)  ilmamäärälle max.              HEPA   suodatustehokkuus  painehäviö Pa
                          6.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-32/3 (0000100792)
ME-32/4 (0000100793)      9.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-32/5 (0000100794)     12.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-42/2 (0000100801)     15.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-42/3 (0000100802)      4.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-42/4 (0000100803)      6.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
ME-42/5 (0000100804)      8.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200
                         10.000 m3/h                 KYLLÄ     H13 (EN1822)         1200

6 ALV 0% puhelin 09 350 5220 / www.tammiholma.fi
   1   2   3   4   5   6   7   8